期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331034 | 双 | |||
3331033 | 09:57 | 3+4+0=07 | 双 | 错 |
3331032 | 09:54 | 9+0+8=17 | 双 | 错 |
3331031 | 09:50 | 2+6+7=15 | 双 | 错 |
3331030 | 09:47 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3331029 | 09:43 | 3+8+9=20 | 单 | 错 |
3331028 | 09:40 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3331027 | 09:36 | 1+1+7=09 | 双 | 错 |
3331026 | 09:33 | 6+6+5=17 | 单 | 对 |
3331025 | 09:29 | 6+7+2=15 | 双 | 错 |
3331024 | 09:26 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3331023 | 09:22 | 7+9+3=19 | 双 | 错 |
3331022 | 09:19 | 4+3+6=13 | 双 | 错 |
3331021 | 09:15 | 6+0+4=10 | 双 | 对 |
3331020 | 09:12 | 8+0+7=15 | 单 | 对 |
3331019 | 09:08 | 0+3+4=07 | 单 | 对 |
3331018 | 09:05 | 3+7+0=10 | 双 | 对 |
3331017 | 09:01 | 9+7+4=20 | 单 | 错 |
3331016 | 08:58 | 5+9+5=19 | 单 | 对 |
3331015 | 08:54 | 2+3+4=09 | 双 | 错 |
3331014 | 08:51 | 8+6+1=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331033 | 07 | 小 | 单 | ||
3331032 | 17 | 大 | 单 | ||
3331031 | 15 | 大 | 单 | ||
3331030 | 10 | 小 | 双 | ||
3331029 | 20 | 大 | 双 | ||
3331028 | 10 | 小 | 双 | ||
3331027 | 09 | 小 | 单 | ||
3331026 | 17 | 大 | 单 | ||
3331025 | 15 | 大 | 单 | ||
3331024 | 12 | 小 | 双 | ||
3331023 | 19 | 大 | 单 | ||
3331022 | 13 | 小 | 单 | ||
3331021 | 10 | 小 | 双 | ||
3331020 | 15 | 大 | 单 | ||
3331019 | 07 | 小 | 单 | ||
3331018 | 10 | 小 | 双 | ||
3331017 | 20 | 大 | 双 | ||
3331016 | 19 | 大 | 单 | ||
3331015 | 09 | 小 | 单 | ||
3331014 | 15 | 大 | 单 | ||
3331013 | 09 | 小 | 单 | ||
3331012 | 12 | 小 | 双 | ||
3331011 | 19 | 大 | 单 | ||
3331010 | 15 | 大 | 单 | ||
3331009 | 09 | 小 | 单 | ||
3331008 | 11 | 小 | 单 | ||
3331007 | 12 | 小 | 双 | ||
3331006 | 12 | 小 | 双 | ||
3331005 | 19 | 大 | 单 | ||
3331004 | 23 | 大 | 单 | ||
3331003 | 21 | 大 | 单 | ||
3331002 | 03 | 小 | 单 | ||
3331001 | 23 | 大 | 单 | ||
3331000 | 22 | 大 | 双 | ||
3330999 | 16 | 大 | 双 | ||
3330998 | 19 | 大 | 单 | ||
3330997 | 16 | 大 | 双 | ||
3330996 | 19 | 大 | 单 | ||
3330995 | 12 | 小 | 双 | ||
3330994 | 06 | 小 | 双 | ||
3330993 | 06 | 小 | 双 | ||
3330992 | 19 | 大 | 单 | ||
3330991 | 01 | 小 | 单 | ||
3330990 | 16 | 大 | 双 | ||
3330989 | 09 | 小 | 单 | ||
3330988 | 02 | 小 | 双 | ||
3330987 | 11 | 小 | 单 | ||
3330986 | 12 | 小 | 双 | ||
3330985 | 11 | 小 | 单 | ||
3330984 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出15 16 18 10 19 14 09 17 16 03 |